Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteren JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 12 | |
2 | Cluzona JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | Rillandia JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
4 | DSE JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
5 | MOC'17 JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
6 | Roosendaal JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 3 | |
7 | Kogelvangers JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 | -15 | 1 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl