Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIO, JO15-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 18 | 24 | 19 | |
2 | Unitas'30 JO15-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 15 | 22 | 19 | |
3 | METO JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
4 | Halsteren JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
5 | SC Welberg JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
6 | Cluzona JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 28 | -8 | 7 | |
7 | ST Vosmeer/NVS JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 26 | -15 | 6 | |
8 | Roosendaal JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 40 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 15 | |
2 | SC Kruisland JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
3 | Roosendaal JO15-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
4 | SC Welberg JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 4 | |
5 | ST Vosmeer/NVS JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 3 | |
6 | NOAD'67 JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO WZV United JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 18 | |
2 | Breskens JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 18 | |
3 | SJO HSVC'20 JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 38 | -7 | 12 | |
4 | FC Axel JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 8 | |
5 | ST Aardenburg/Sluis JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 38 | 27 | 11 | 8 | |
6 | Luctor Heinkenszand, JO15-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 25 | -7 | 8 | |
7 | ST Koewacht/Steen JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 6 | |
8 | Cluzona JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
9 | MOC'17 JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 44 | -34 | 4 | |
10 | Kruiningen JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 30 | -20 | 3 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl