| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoeven 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 7 | 48 | 21 | |
| 2 | Cluzona 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
| 3 | Victoria'03 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 12 | |
| 4 | Schijf 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 12 | |
| 5 | RSV 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
| 6 | Zundert 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 9 | |
| 7 | Beek Vooruit 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 7 | |
| 8 | Moerse Boys 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
| 9 | BSC 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 31 | -23 | 3 | |
| 10 | Roosendaal 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 1 | |
| 11 | WDS'19 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 51 | -48 | 0 | |
| 12 | DEVO 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVS 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
| 2 | SC Welberg 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
| 3 | DEVO 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 4 | Cluzona 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl