Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje-Blauw'14 3 | 22 | 19 | 2 | 1 | 116 | 24 | 92 | 59 | |
2 | SVC 2 | 22 | 18 | 1 | 3 | 86 | 20 | 66 | 54 | |
3 | WVV'67 3 | 22 | 14 | 0 | 8 | 62 | 49 | 13 | 42 | |
4 | De Markiezaten 8 | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 31 | 6 | 38 | |
5 | Roosendaal 14 | 22 | 10 | 7 | 5 | 57 | 44 | 13 | 37 | |
6 | SC Gastel 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 61 | 50 | 11 | 32 | |
7 | Cluzona 4 | 22 | 8 | 5 | 9 | 47 | 46 | 1 | 29 | |
8 | Virtus 6 | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 70 | -25 | 24 | |
9 | NVS 3 | 22 | 7 | 1 | 14 | 52 | 70 | -18 | 22 | |
10 | De Schutters 2 | 22 | 4 | 2 | 16 | 39 | 91 | -52 | 14 | |
11 | Victoria'03 5 | 22 | 3 | 3 | 16 | 28 | 84 | -56 | 12 | |
12 | DZC'09 1 | 22 | 2 | 5 | 15 | 22 | 73 | -51 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | Cluzona 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | DOSKO 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl