Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVV'67 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 15 | |
2 | SVC 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 15 | |
3 | Oranje-Blauw'14 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 12 | |
4 | SC Gastel 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
5 | Roosendaal 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
6 | Virtus 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 7 | |
7 | De Schutters 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 31 | -14 | 6 | |
8 | Cluzona 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
9 | De Markiezaten 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 | |
10 | DZC'09 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 22 | -12 | 5 | |
11 | Victoria'03 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
12 | NVS 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 28 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | Cluzona 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | DOSKO 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl