Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg MO20-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 12 | |
2 | ST Luctor Heinkenszand/Apollo'69/DWO'15 MO20-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
3 | IFC MO20-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 8 | 30 | 9 | |
4 | De Zwerver MO20-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
5 | Unitas'30 MO20-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 24 | -16 | 3 | |
6 | DSE MO20-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 | |
7 | De Markiezaten MO20-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | -16 | 1 | |
8 | Cluzona MO20-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 34 | -27 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl