Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Moerstraten 1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 93 | 28 | 65 | 49 | |
2 | BSC 8 | 20 | 13 | 3 | 4 | 64 | 41 | 23 | 42 | |
3 | Roosendaal 16 | 20 | 11 | 4 | 5 | 64 | 34 | 30 | 37 | |
4 | NVS 4 | 20 | 11 | 2 | 7 | 61 | 41 | 20 | 35 | |
5 | WDS'19 8 | 19 | 10 | 3 | 6 | 52 | 54 | -2 | 33 | |
6 | Lepelstraatse Boys 2 | 20 | 9 | 4 | 7 | 53 | 39 | 14 | 30 | |
7 | Cluzona 6 | 19 | 7 | 5 | 7 | 56 | 42 | 14 | 26 | |
8 | SC Gastel 8 | 20 | 8 | 2 | 10 | 45 | 43 | 2 | 26 | |
9 | Oranje-Blauw'14 5 | 20 | 5 | 2 | 13 | 50 | 71 | -21 | 17 | |
10 | HSC'28 3 | 20 | 3 | 3 | 14 | 26 | 84 | -58 | 12 | |
11 | DOSKO 8 | 20 | 1 | 1 | 18 | 13 | 100 | -87 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
2 | Cluzona 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 5 | |
3 | Rimboe 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
4 | Roosendaal 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl