Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 12 | |
2 | Roosendaal JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
3 | Cluzona JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 7 | |
4 | MOC'17 JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 22 | 3 | 6 | |
5 | SSV'65 JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 23 | -11 | 1 | |
6 | De Markiezaten JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 35 | -31 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl