Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSV JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 18 | 7 | 12 | |
2 | Roosendaal JO11-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 10 | |
3 | Cluzona JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | 10 | |
4 | Prinsenland JO11-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 9 | |
5 | SC Kruisland JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 34 | -18 | 4 | |
6 | DVO'60 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
7 | SC Gastel JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 40 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHS JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 18 | |
2 | SC Welberg JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
3 | METO JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
4 | Cluzona JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
5 | Tholense Boys JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
6 | Prinsenland JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
7 | SJO De Markiezaten JO11-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
8 | BSC JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | METO JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
2 | Cluzona JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 9 | |
3 | ODIO JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
4 | SJO De Markiezaten JO11-4JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
5 | Krabbendijke JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 22 | -6 | 4 | |
6 | Halsteren JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinsenland JO11-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
2 | Cluzona JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
3 | Halsteren JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 4 | |
4 | DSE JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
5 | SJO De Markiezaten JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
6 | SC Kruisland JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
7 | Kogelvangers JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
8 | BSC JO11-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 25 | -18 | 1 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl