Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Soort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
za 15-feb. | Cluzona JO12-1 | Roosendaal JO12-4 | 5 - 4 | regulier | ||
za 15-feb. | Cluzona JO11-1 | BSC JO11-4 | 11 - 3 | regulier | ||
za 15-feb. | BSC JO13-6 | Cluzona JO13-1 | 0 - 7 | regulier | ||
za 08-feb. | Cluzona JO11-2 | Lepelstraatse Boys JO11-1 | 4 - 2 | regulier | ||
za 08-feb. | De Fendert JO12-3 | Cluzona JO12-1 | 2 - 5 | regulier | ||
za 08-feb. | Sprundel JO11-2 | Cluzona JO11-1 | 0 - 12 | regulier |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Soort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
za 15-feb. | Cluzona JO16-1 | Heerjansdam JO16-1 | 5 - 3 | regulier | ||
za 15-feb. | Cluzona JO19-1 | MOC'17 JO19-3 | 4 - 1 | regulier | ||
za 15-feb. | UVV'40 MO15-2 | Cluzona MO15-2 | 5 - 0 | regulier | ||
za 15-feb. | ST Wernhout/Zundert MO15-1 | Cluzona MO15-1 | 0 - 1 | regulier | ||
za 15-feb. | Cluzona JO15-1 | ST Koewacht/Steen JO15-1 | 2 - 1 | regulier | ||
za 15-feb. | Cluzona JO17-1 | JEKA JO17-9 | 4 - 6 | regulier | ||
za 08-feb. | VVC'68 JO16-1JM | Cluzona JO16-1 | 1 - 1 | regulier | ||
za 08-feb. | Cluzona JO19-1 | MOC'17 JO19-3 | 5 - 2 | beker | ||
za 08-feb. | Cluzona MO15-1 | BSC MO15-2 | 4 - 1 | regulier | ||
za 08-feb. | Cluzona MO15-2 | Beek Vooruit MO15-1 | 0 - 1 | regulier |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Soort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
zo 16-feb. | Cluzona 1 | SC Gastel 1 | 1 - 0 | regulier | ||
zo 16-feb. | Cluzona 3 | ODIO 3 | 1 - 3 | regulier | ||
za 15-feb. | Cluzona MO20-1 | De Fendert MO20-1 | 2 - 0 | regulier | ||
za 15-feb. | MOC'17 4 | Cluzona 2 zaterdag | 3 - 1 | regulier | ||
do 13-feb. | Cluzona 35+1 | VVC'68 35+2 | 1 - 3 | regulier | ||
wo 12-feb. | DIOZ VR1 | Cluzona VR1 | 0 - 14 | regulier | ||
zo 09-feb. | Gilze 1 | Cluzona 1 | 2 - 1 | regulier | ||
zo 09-feb. | Cluzona 6 | HSC'28 3 | 6 - 0 | regulier | ||
zo 09-feb. | Cluzona 5 | Oranje-Blauw'14 4 | 5 - 0 | regulier | ||
zo 09-feb. | NSV 2 | Cluzona 2 | 1 - 3 | regulier | ||
zo 09-feb. | Cluzona VR1 | WVV'67 VR1 | 3 - 1 | regulier | ||
zo 09-feb. | Cluzona 3 | WVV'67 4 | 1 - 2 | regulier | ||
zo 09-feb. | Cluzona 4 | Roosendaal 14 | 4 - 0 | regulier | ||
za 08-feb. | Cluzona 2 zaterdag | DVO'60 4 | 2 - 2 | regulier | ||
za 08-feb. | Chaam MO20-1 | Cluzona MO20-1 | 0 - 2 | regulier | ||
do 06-feb. | MOC'17 35+2 | Cluzona 35+1 | 0 - 0 | regulier | ||
do 06-feb. | Cluzona 35+2 | Halsteren 35+2 | 3 - 3 | regulier | ||
zo 02-feb. | Cluzona 1 | Moerse Boys 1 | 2 - 1 | regulier | ||
zo 02-feb. | SVC 2 | Cluzona 4 | 2 - 1 | regulier | ||
zo 02-feb. | Cluzona 2 | ODIO 2 | 3 - 0 | regulier | ||
zo 02-feb. | DOSKO 5 | Cluzona 3 | 1 - 3 | regulier | ||
zo 02-feb. | SVC 3 | Cluzona 5 | 0 - 6 | regulier | ||
za 01-feb. | Dubbeldam MO20-1 | Cluzona MO20-1 | 3 - 8 | regulier |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl