Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 15 | |
2 | SC Welberg JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
3 | Roosendaal JO13-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
4 | HSC'28 JO13-1JM | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
5 | BSC JO13-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 5 | |
6 | VVC'68 JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 35 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC'68 JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 15 | |
2 | Prinsenland JO13-1JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 14 | 23 | 14 | |
3 | SJO BDC JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 19 | 15 | 13 | |
4 | Cluzona JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
5 | Victoria'03 JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | 8 | |
6 | MOC'17 JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 32 | -21 | 3 | |
7 | Halsteren JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 | 3 | |
8 | ST Kruiningen/Rillandia JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO BDC JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
2 | SPS JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
3 | Cluzona JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
4 | SC Welberg JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
5 | METO JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
6 | NVS JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | Sprundel JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | The Gunners JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Altena/Almkerk JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cluzona JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DBS JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dubbeldam JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Emplina JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Essche Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ST SDO '39/HMVV/Hulsel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PCP JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Prinsenland JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RKTVC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SJO BDC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SJO HSVC'20 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl