Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 JO17-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
2 | Cluzona JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
3 | ST Rillandia/Kruiningen/Waarde JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
4 | SKNWK JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
5 | Wemeldinge JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
6 | Halsteren JO17-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 5 | |
7 | ST HKW '21/Apollo '69/DWO '15 JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
8 | Kloetinge JO17-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
9 | Kapelle JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
10 | SSV'65 JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 10 | |
2 | MOC'17 JO17-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
3 | Halsteren JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
4 | Virtus JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
5 | SEOLTO JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Rillandia/Kruiningen/Waarde JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
2 | MOC'17 JO17-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 12 | |
3 | SKNWK JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 10 | |
4 | Halsteren JO17-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
5 | Cluzona JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
6 | MZC'11 JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 31 | -25 | 3 | |
7 | NSV JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 32 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | DSE JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC'26 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Roda Boys/Bommelerwaard JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Cluzona JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Maliskamp JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Corn Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | De Fendert JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | SJO Juventud JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | OVV'67 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | De Raven JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
10 | VOAB JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | FC Eindhoven AV JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Oranje Wit JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Baronie JO17-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | ST Rillandia/Kruiningen/Waarde JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | DESK JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
16 | Bavel JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
17 | GVV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
18 | Audacia JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Corn Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | De Fendert JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | OVV'67 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Roda Boys/Bommelerwaard JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO Juventud JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl