Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEVO VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 3 | |
2 | Cluzona VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Rimboe VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Victoria'03 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | NSV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | De Markiezaten VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | WVV'67 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ST Graauw/HVV'24 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | SC Gastel VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | ST Vogelwaarde/Zaamslag VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | Schijf VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
12 | DIOZ VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVR VR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2 | Cluzona VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
3 | Rimboe VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
4 | WDS'19 VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl