Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona 5 | 21 | 17 | 2 | 2 | 97 | 26 | 71 | 53 | |
2 | BSC 7 | 19 | 13 | 4 | 2 | 93 | 33 | 60 | 43 | |
3 | SC Gastel 7 | 20 | 13 | 4 | 3 | 84 | 45 | 39 | 43 | |
4 | De Schutters 3 | 21 | 12 | 2 | 7 | 81 | 60 | 21 | 38 | |
5 | DOSKO 7 | 21 | 9 | 5 | 7 | 83 | 59 | 24 | 32 | |
6 | Roosendaal 15 | 20 | 8 | 3 | 9 | 52 | 53 | -1 | 27 | |
7 | Victoria'03 6 | 20 | 8 | 3 | 9 | 60 | 75 | -15 | 27 | |
8 | De Markiezaten 9 | 19 | 7 | 1 | 11 | 56 | 82 | -26 | 22 | |
9 | DIOZ 4 | 20 | 6 | 1 | 13 | 37 | 73 | -36 | 19 | |
10 | Oranje-Blauw'14 4 | 19 | 5 | 2 | 12 | 30 | 66 | -36 | 17 | |
11 | FIOS 2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 57 | 84 | -27 | 15 | |
12 | SVC 3 | 20 | 3 | 0 | 17 | 30 | 104 | -74 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Moerstraten 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 7 | |
2 | Cluzona 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
3 | HSC'28 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
4 | Roosendaal 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl