Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteren JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
2 | Cluzona JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
3 | DBGC JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | MOC'17 JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO BDC JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 15 | |
2 | Kogelvangers JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 10 | |
3 | Cluzona JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 10 | |
4 | SKNWK JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
5 | Halsteren JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
6 | SC Welberg JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
7 | MOC'17 JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 3 | |
8 | DBGC JO19-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoeven JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 18 | |
2 | Unitas'30 JO19-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 15 | |
3 | Cluzona JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | 13 | |
4 | Bavel JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
5 | BSC JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 11 | |
6 | Kogelvangers JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
7 | UVV'40 JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
8 | JEKA JO19-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 0 | 8 | |
9 | Halsteren JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
10 | VVR JO19-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
11 | MOC'17 JO19-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 27 | -13 | 4 | |
12 | SC Welberg JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
13 | Internos JO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 24 | -15 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl