Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 14 | |
2 | Roosendaal JO19-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 13 | |
3 | BSC JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 | 11 | |
4 | SJO BDC JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 11 | |
5 | Halsteren JO19-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | 8 | |
6 | MOC'17 JO19-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 8 | |
7 | Klundert JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
8 | SVC JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
2 | Oranje Wit JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
3 | Kogelvangers JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
4 | Wernhout JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
5 | Roosendaal JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
6 | Drechtstreek JO19-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO19-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 41 | 12 | 29 | 17 | |
2 | Cluzona JO19-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 17 | |
3 | Unitas'30 JO19-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 15 | |
4 | Kogelvangers JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 | 14 | |
5 | BSC JO19-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
6 | Zundert JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
7 | JEKA JO19-5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 11 | |
8 | Wernhout JO19-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 28 | -5 | 7 | |
9 | ASWH JO19-3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 31 | -7 | 5 | |
10 | Prinsenland JO19-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 31 | -13 | 5 | |
11 | SVC JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 39 | -30 | 3 | |
12 | MOC'17 JO19-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 42 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Unitas'30 JO19-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | MOC'17 JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO19-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Hoogeloon JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Cluzona JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | ASWH JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
5 | Beek Vooruit JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
6 | Bavel JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | UVV'40 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
8 | VCB JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl