Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Welberg 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 52 | 15 | 37 | 31 | |
2 | Cluzona 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 54 | 20 | 34 | 31 | |
3 | ODIO 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 24 | 1 | 21 | |
4 | ST NVS/Vosmeer 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 32 | -15 | 18 | |
5 | Roosendaal 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 28 | 31 | -3 | 17 | |
6 | DOSKO 3 | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 34 | -11 | 16 | |
7 | NSV 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 32 | -7 | 15 | |
8 | SC Kruisland 4 | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 33 | -17 | 9 | |
9 | WVV'67 2 | 13 | 0 | 3 | 10 | 12 | 31 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | DEVO 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
3 | Beek Vooruit 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
4 | WDS'19 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Schijf 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Steen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | GSBW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Cluzona 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Wilhelmina 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | JEKA 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | GSC/ODS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | EMK 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | RKGSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | GSBW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Wilhelmina 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
4 | Cluzona 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl