Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIO JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 23 | 18 | 18 | |
2 | Halsteren JO11-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 20 | 22 | 16 | |
3 | METO JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 28 | 23 | 12 | |
4 | Cluzona JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 30 | -6 | 9 | |
5 | SJO De Markiezaten JO11-4JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 6 | |
6 | WVV'67 JO11-1JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 26 | -13 | 2 | |
7 | MOC'17 JO11-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 30 | -17 | 1 | |
8 | Rimboe JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 38 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klundert JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 12 | 32 | 18 | |
2 | METO JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 13 | 40 | 15 | |
3 | Virtus JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 16 | 19 | 9 | |
4 | Kogelvangers JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 | 9 | |
5 | SVC JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 50 | -35 | 6 | |
6 | Seolto JO11-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 4 | |
7 | Cluzona JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 42 | -24 | 4 | |
8 | Oranje Wit JO11-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 47 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 JO11-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 12 | |
2 | SC Gastel JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 9 | |
3 | Cluzona JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
4 | DVO'60 JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
5 | BSC JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 | |
6 | Roosendaal JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO De Markiezaten JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
2 | Rimboe JO11-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
3 | Steenbergen JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | NOAD'67 JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Cluzona JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
6 | WVV'67 JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
7 | MOC'17 JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
8 | Victoria'03 JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl