Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 12 | |
2 | WVV'67 JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
3 | SC Welberg JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 7 | |
4 | SPS JO11-1JM | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 | 5 | |
5 | HSC'28 JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 4 | |
6 | VVC'68 JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 32 | -20 | 3 | |
7 | Halsteren JO11-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 2 | |
8 | Cluzona JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30 | -17 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl