Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kruisland JO12-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 4 | 41 | 12 | |
2 | Cluzona JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 9 | |
3 | NSV JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
4 | BSC JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
5 | Roosendaal JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 26 | -18 | 3 | |
6 | WVV'67, JO12-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 31 | -25 | 3 | |
7 | DVO'60 JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl