Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | CHC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Roosendaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Zwaluw VFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Cluzona 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | JEKA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Victoria'03 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SVSSS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | DOSKO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
10 | Uno Animo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | FC Engelen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | Bavel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
13 | Gilze 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 | |
2 | SVOD'22 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
3 | Serooskerke 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
4 | Cluzona 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl