Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona 2 zaterdag | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Prinsenland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Tholense Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Bruse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | De Markiezaten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | MOC'17 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DVO'60 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | Alliance 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | Kogelvangers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
10 | SEOLTO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | Halsteren 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Moerstraten 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 9 | |
2 | Cluzona 2 zaterdag | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
3 | Vrederust 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
4 | DVO'60 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl