Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO'60 3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 48 | 29 | 19 | 30 | |
2 | Cluzona 2 zaterdag | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 19 | 12 | 22 | |
3 | Halsteren 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 35 | 17 | 18 | 21 | |
4 | Rijsoord 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 22 | 10 | 19 | |
5 | Oranje Wit 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 39 | -6 | 19 | |
6 | VVGZ 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 22 | 9 | 17 | |
7 | MOC'17 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 42 | -9 | 15 | |
8 | Wieldrecht 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 33 | -10 | 14 | |
9 | DVO'60 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 37 | -24 | 7 | |
10 | Alliance 2 | 12 | 0 | 3 | 9 | 16 | 35 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona 2 zaterdag | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
2 | Halsteren 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
3 | DVO'60 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | Vrederust 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO'60 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Cluzona 2 zaterdag | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl