Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Markiezaten 3 | 19 | 16 | 0 | 3 | 66 | 31 | 35 | 47 | |
2 | Alliance 3 | 20 | 14 | 3 | 3 | 68 | 38 | 30 | 45 | |
3 | FC Moerstraten 2 | 19 | 11 | 1 | 7 | 67 | 42 | 25 | 34 | |
4 | MOC'17 3 | 19 | 10 | 1 | 8 | 50 | 43 | 7 | 31 | |
5 | DVO'60 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 29 | 7 | 29 | |
6 | Cluzona 2 zaterdag | 19 | 9 | 2 | 8 | 44 | 42 | 2 | 29 | |
7 | Bruse Boys 2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 38 | 57 | -19 | 21 | |
8 | Halsteren 3 | 19 | 6 | 2 | 11 | 39 | 57 | -18 | 20 | |
9 | MOC'17 4 | 18 | 5 | 3 | 10 | 37 | 50 | -13 | 18 | |
10 | DBGC 2 | 18 | 3 | 2 | 13 | 23 | 48 | -25 | 11 | |
11 | MZC'11 3 | 17 | 2 | 3 | 12 | 44 | 75 | -31 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona 2 zaterdag | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
2 | Moerse Boys 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
3 | DVO'60 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
4 | SC Gastel 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona 2 zaterdag | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | TVC Breda 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona 2 zaterdag | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | TSC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona 2 zaterdag | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Rijsoord 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivo Sparta 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | GPC Vlissingen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | WSC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | De Zwerver 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
5 | Marvilde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
6 | Cluzona 2 zaterdag | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
7 | MZVC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | GJS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl