Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alliance 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 37 | 27 | 10 | 26 | |
2 | FC Moerstraten 2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 46 | 24 | 22 | 24 | |
3 | De Markiezaten 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 40 | 25 | 15 | 23 | |
4 | Cluzona 2 zaterdag | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 25 | 7 | 22 | |
5 | DVO'60 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 | 17 | |
6 | Halsteren 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 36 | -6 | 16 | |
7 | MOC'17 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 31 | -2 | 14 | |
8 | Bruse Boys 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 34 | -12 | 14 | |
9 | DBGC 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 24 | -9 | 10 | |
10 | MOC'17 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 24 | -4 | 9 | |
11 | MZC'11 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 25 | 50 | -25 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona 2 zaterdag | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
2 | Moerse Boys 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
3 | DVO'60 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
4 | SC Gastel 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona 2 zaterdag | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | TVC Breda 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona 2 zaterdag | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | TSC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona 2 zaterdag | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Rijsoord 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona 2 zaterdag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | GJS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GPC Vlissingen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marvilde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MZVC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nivo Sparta 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | WSC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | De Zwerver 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl