Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBGC JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 5 | 60 | 15 | |
2 | Cluzona JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 27 | 2 | 10 | |
3 | MOC'17 JO14-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 33 | -17 | 9 | |
4 | Alliance JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
5 | Unitas'30 JO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 31 | -14 | 4 | |
6 | De Schutters JO14-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 JO14-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 16 | |
2 | SC Gastel JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 | |
3 | Cluzona JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 12 | |
4 | DVO'60 JO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 6 | 18 | 11 | |
5 | De Schutters JO14-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
6 | Unitas'30 JO14-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 36 | -12 | 3 | |
7 | BSC JO14-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
8 | Alliance JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 35 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterhout JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 15 | |
2 | Prinsenland JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 13 | |
3 | DSE JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
4 | Roosendaal JO14-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 12 | |
5 | De Schutters JO14-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
6 | DVO'60 JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
7 | SC Gastel JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
8 | Cluzona JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 7 | |
9 | SEOLTO JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
10 | Alliance JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
11 | Unitas'30 JO14-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 3 | |
12 | BSC JO14-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 3 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl