Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RBC JO12-2 |
Accommodatienaam | Atik Stadion |
Adres | Borchwerf 4 |
Plaats | 4704RG ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (John) Minkman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cluzona JO12-2 - RBC JO12-2 | 15 feb. 2023 | 3 - 2 |
RBC JO12-2 - Cluzona JO12-2 | 25 mrt. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RBC JO12-2 | Cluzona JO12-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 11 |
Uit gewonnen | 0 | 7 |
% gewonnen | 33% | 41% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gastel, Amanda van | Overige staf | Teammanager |
Ginneke, Levi van | Teamspeler | |
Krom, Wessel de | Technische staf | Trainer |
Loos, Stijn | Teamspeler | |
Meesters, Tom | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dort, Ayden van | Teamspeler | |
Huijps, John | Technische staf | Trainer/coach |
Kiezenberg, Jaylen | Teamspeler | |
Kruit, Levi | Teamspeler | |
Minkman, John | Overige staf | Teammanager |
Minkman, Lars | Teamspeler | |
Vossen, Meike | Teamspeler | |
Wolst, Dani | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl