Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOSKO 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meilust |
Adres | Ravelstraat 158 |
Plaats | 4614XJ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-236039 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lloyd) Trinh | Assistent-scheidsrechter |
L (Bart) Rens | Scheidsrechter |
B.C.J. (Bart) Godschalk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cluzona 35+3 - DOSKO 35+1 | 2 feb. 2023 | 3 - 6 |
DOSKO 35+1 - Cluzona 35+3 | 23 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOSKO 35+1 | Cluzona 35+3 |
Thuis gewonnen | 8 | 3 |
Uit gewonnen | 7 | 4 |
% gewonnen | 41% | 28% |
% thuis gewonnen | 44% | 23% |
% uit gewonnen | 38% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Jesper | Teamspeler | |
Adriaansen, Maikel | Teamspeler | |
Bakx, Anthony | Teamspeler | |
Bakx, Anthony | Overige staf | Teammanager |
Godschalk, Bart | Teamspeler | |
Graauwmans, Michael | Teamspeler | |
Leus, Dennis | Teamspeler | |
Loon, Rick van | Teamspeler | |
Rijen, Sander van | Teamspeler | |
Schrauwen, Kevin | Teamspeler | |
Slegt, Xander | Teamspeler | |
Star, Bas van der | Teamspeler | |
Steehouwer, Pieter | Teamspeler | |
Willemen, Dave | Teamspeler | |
Willemen, Dave | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl