Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Zwaluwe/DHV MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwarrehoek |
Adres | Oudeweg 24 A |
Plaats | 4926BV LAGE ZWALUWE |
Telefoonnummer | 0168-483540 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.W.M. (Patrick) Poldermans | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rody) Kroon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cluzona MO15-1 - Zwaluwe MO15-1 | 3 dec. 2022 | 4 - 4 |
Zwaluwe MO15-1 - Cluzona MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwe MO15-1 | Cluzona MO15-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 16 |
Uit gewonnen | 3 | 15 |
% gewonnen | 40% | 56% |
% thuis gewonnen | 45% | 64% |
% uit gewonnen | 33% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doggen, Tess | Teamspeler | Middenvelder |
Goossens, Amber | Technische staf | Trainer |
Klerk, Fleur de | Teamspeler | Aanvaller |
Kromdijk, Dirkje | Teamspeler | Verdediger |
Kromdijk, Roy | Overige staf | Teammanager |
Poldermans, Kira | Teamspeler | Middenvelder |
Poldermans, Patrick | Technische staf | Keeperstrainer |
Voorheijen, Quinty | Teamspeler | Aanvaller |
Weert, Inge de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dis, Famke van | Overige staf | Teammanager |
Geloof, Anouk van 't | Teamspeler | |
Gorp, Natalya van | Teamspeler | |
Heijkoop, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Kloens, Nika | Teamspeler | |
Kooremans, Chelsea | Teamspeler | |
Kooremans, Vienna | Teamspeler | |
Leest, Roland van | Overige staf | Teammanager |
Rademakers, Rinke | Teamspeler | |
Soeters, Danique | Teamspeler | |
Stoop, Tess | Teamspeler | |
Wijne, Floor | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl