Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Zwaluwe/DHV MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwarrehoek |
Adres | Oudeweg 24 A |
Plaats | 4926BV LAGE ZWALUWE |
Telefoonnummer | 0168-483540 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.W.M. (Patrick) Poldermans | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rody) Kroon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cluzona MO15-1 - Zwaluwe MO15-1 | 3 dec. 2022 | 4 - 4 |
Zwaluwe MO15-1 - Cluzona MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Cluzona MO15-1 - Zwaluwe MO15-1 | 3 jun. 2023 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwe MO15-1 | Cluzona MO15-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 21 |
Uit gewonnen | 4 | 17 |
% gewonnen | 27% | 53% |
% thuis gewonnen | 31% | 63% |
% uit gewonnen | 23% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doggen, Tess | Teamspeler | Middenvelder |
Klerk, Fleur de | Teamspeler | Aanvaller |
Kromdijk, Dirkje | Teamspeler | Verdediger |
Kromdijk, Roy | Overige staf | Teammanager |
Poldermans, Kira | Teamspeler | Middenvelder |
Poldermans, Patrick | Technische staf | Keeperstrainer |
Teuns, Lianne | Teamspeler | Aanvaller |
Vos, Amy | Teamspeler | Verdediger |
Weert, Inge de | Teamspeler | Middenvelder |
Zeeuw, Evie de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossers, Fay | Overige staf | Teammanager |
Geloof, Anouk van 't | Teamspeler | |
Kloens, Nika | Teamspeler | |
Kooremans, Vienna | Teamspeler | |
Leest, Roland van | Overige staf | Teammanager |
Rademakers, Rinke | Teamspeler | |
Soeters, Danique | Teamspeler | |
Stoop, Tess | Teamspeler | |
Wijne, Floor | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl