Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cluzona MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doelen |
Adres | Doeldreef 48 -50 |
Plaats | 4724BL WOUW |
Telefoonnummer | 0165-302184 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tessa) de Nijs | Scheidsrechter |
P.W.M. (Patrick) Poldermans | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kevin) van der Heijden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cluzona MO15-1 - BSC MO15-2 | 21 mrt. 2023 | 2 - 3 |
BSC MO15-2 - Cluzona MO15-1 | 13 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cluzona MO15-1 | BSC MO15-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 11 |
Uit gewonnen | 16 | 13 |
% gewonnen | 56% | 48% |
% thuis gewonnen | 67% | 44% |
% uit gewonnen | 45% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Kevin van der | Overige staf | Teammanager |
Hofman, Cheyenne | Teamspeler | |
Hopstaken, Anna | Teamspeler | |
Kager, Julia | Teamspeler | |
Rommers, Jack | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doggen, Tess | Teamspeler | Middenvelder |
Klerk, Fleur de | Teamspeler | Aanvaller |
Kromdijk, Dirkje | Teamspeler | Verdediger |
Kromdijk, Roy | Overige staf | Teammanager |
Poldermans, Kira | Teamspeler | Middenvelder |
Poldermans, Patrick | Technische staf | Keeperstrainer |
Teuns, Lianne | Teamspeler | Aanvaller |
Vos, Amy | Teamspeler | Verdediger |
Weert, Inge de | Teamspeler | Middenvelder |
Zeeuw, Evie de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl