Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cluzona MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doelen |
Adres | Doeldreef 48 -50 |
Plaats | 4724BL WOUW |
Telefoonnummer | 0165-302184 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tessa) de Nijs | Scheidsrechter |
P.W.M. (Patrick) Poldermans | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kevin) van der Heijden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cluzona MO15-1 - BSC MO15-2 | 21 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cluzona MO15-1 | BSC MO15-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 7 |
Uit gewonnen | 15 | 11 |
% gewonnen | 56% | 46% |
% thuis gewonnen | 64% | 36% |
% uit gewonnen | 50% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gabriƫls, Marc | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Kevin van der | Overige staf | Teammanager |
Hofman, Cheyenne | Teamspeler | |
Kager, Julia | Teamspeler | |
Sinjorgo, Yasmine | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doggen, Tess | Teamspeler | Middenvelder |
Goossens, Amber | Technische staf | Trainer |
Klerk, Fleur de | Teamspeler | Aanvaller |
Kromdijk, Dirkje | Teamspeler | Verdediger |
Kromdijk, Roy | Overige staf | Teammanager |
Poldermans, Kira | Teamspeler | Middenvelder |
Poldermans, Patrick | Technische staf | Keeperstrainer |
Voorheijen, Quinty | Teamspeler | Aanvaller |
Weert, Inge de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl