Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unitas'30 JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lage Banken |
Adres | Concordialaan 210 |
Plaats | 4871ZD ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5021073 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) de Laat | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 JO14-3 - Cluzona JO14-1 | 8 okt. 2022 | 6 - 6 |
Unitas'30 JO14-3 - Cluzona JO14-1 | 5 nov. 2022 | 5 - 7 |
Unitas'30 JO14-3 - Cluzona JO14-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas'30 JO14-3 | Cluzona JO14-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 9 |
Uit gewonnen | 13 | 7 |
% gewonnen | 34% | 39% |
% thuis gewonnen | 35% | 45% |
% uit gewonnen | 32% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Thijs | Teamspeler | |
Bastiaanse, Noud | Teamspeler | |
Dorman, Pieter | Teamspeler | |
Dorman, Reinhart | Overige staf | Teammanager |
Goorden, Noud | Teamspeler | |
Hopmans, Loek | Teamspeler | |
Kamp, Hidde | Technische staf | Trainer |
Martens, Dani | Teamspeler | |
Mol, Tobias | Teamspeler | |
Verheij, Rik | Teamspeler | |
Vooghden, Ramon | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appeldoorn, Ron | Overige staf | Teammanager |
Berting, Jelte | Teamspeler | |
Hanemaaijer, Simon | Technische staf | Trainer/coach |
Hanemaaijer, Simon | Overige staf | Teammanager |
Kamp, Thijs | Teamspeler | |
Tax, Bram | Teamspeler | |
Vonk, Emile | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl