Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cluzona JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doelen |
Adres | Doeldreef 48 -50 |
Plaats | 4724BL WOUW |
Telefoonnummer | 0165-302184 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) de Nijs | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cluzona JO17-1 | HKW'21 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 3 |
Uit gewonnen | 28 | 1 |
% gewonnen | 40% | 20% |
% thuis gewonnen | 40% | 27% |
% uit gewonnen | 40% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonman - Rentmeester, Kathinka | Overige staf | Teammanager |
Sabben, Peter Jan van | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Milan | Teamspeler | |
Vlieger, Niek de | Overige staf | Teammanager |
Zelfden, Jan-Kees van 't | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Cas | Teamspeler | |
Bree, Xander van | Teamspeler | |
Knappers, Finn | Teamspeler | |
Knappers, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Kolmsberg, Bjorn | Technische staf | Trainer |
Kolmsberg, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Minnebach, Mike | Teamspeler | |
Nanning, Roy | Teamspeler | |
Potters, Stein | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl