Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cluzona JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doelen |
Adres | Doeldreef 48 -50 |
Plaats | 4724BL WOUW |
Telefoonnummer | 0165-302184 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) de Nijs | Scheidsrechter |
N.J. (Niek) de Vlieger | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cluzona JO17-1 - HKW'21 JO17-1 | 3 jun. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cluzona JO17-1 | HKW'21 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 4 |
Uit gewonnen | 28 | 2 |
% gewonnen | 38% | 20% |
% thuis gewonnen | 40% | 25% |
% uit gewonnen | 36% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsamo, Omar | Teamspeler | |
Boonman - Rentmeester, Kathinka | Overige staf | Teammanager |
Eversdijk, Teun | Teamspeler | |
Joosse, Robbie | Teamspeler | |
Sabben, Peter Jan van | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Milan | Teamspeler | |
Vlieger, Niek de | Technische staf | Trainer |
Zelfden, Jan-Kees van 't | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Cas | Teamspeler | |
Bastiaanse, Lars | Teamspeler | |
Bree, Xander van | Teamspeler | |
Govaarts, Nick | Teamspeler | |
Knappers, Finn | Teamspeler | |
Knappers, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Minnebach, Michael | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Minnebach, Michael | Overige staf | Teammanager |
Minnebach, Mike | Teamspeler | |
Nanning, Roy | Teamspeler | |
Potters, Stein | Teamspeler | |
Waal, Sven de | Teamspeler | |
Wezel, Jesse van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl