Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cluzona 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doelen |
Adres | Doeldreef 48 -50 |
Plaats | 4724BL WOUW |
Telefoonnummer | 0165-302184 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.M.G. (Pim) Sluijs | Scheidsrechter |
J.J.G. (Hans) Theunis | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cluzona 5 - METO 3 | 2 okt. 2016 | 4 - 6 |
METO 3 - Cluzona 5 | 26 mrt. 2017 | 5 - 2 |
METO 3 - Cluzona 5 | 9 dec. 2018 | 1 - 3 |
Cluzona 5 - METO 3 | 14 apr. 2019 | 3 - 2 |
Cluzona 5 - METO 3 | 14 nov. 2021 | 0 - 5 |
METO 3 - Cluzona 5 | 3 apr. 2022 | 5 - 3 |
Cluzona 5 - METO 3 | 29 jan. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cluzona 5 | METO 3 |
Thuis gewonnen | 111 | 91 |
Uit gewonnen | 89 | 63 |
% gewonnen | 53% | 41% |
% thuis gewonnen | 59% | 48% |
% uit gewonnen | 46% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleij, Marco | Teamspeler | |
Blummel, Roland | Teamspeler | |
Borremans, Martijn | Teamspeler | |
Broosus, Bas | Teamspeler | |
Brouwer, Robin | Teamspeler | |
Brouwer, Steffan | Teamspeler | |
Brouwer, Thom | Teamspeler | |
Coelen, Willem | Teamspeler | |
Ginneken van, Robin | Teamspeler | |
Liere, Richard van | Teamspeler | |
Liere, Richard van | Technische staf | Trainer |
Liere, Richard van | Overige staf | Teammanager |
Loon, Merijn van | Teamspeler | |
Machielsen, Dave | Teamspeler | |
Mulder, Randy | Teamspeler | |
Nijs, Wesley de | Teamspeler | |
Schrauwen, Bas | Teamspeler | |
Somers, F | Teamspeler | |
Stigter, Erik | Teamspeler | |
Theunis, Hans | Teamspeler | |
Theunis, Stephan | Teamspeler | |
Wiltink, Ronnie | Teamspeler | |
Wolst, Jeroen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Mingus den | Teamspeler | |
Boersma, Max | Teamspeler | |
Eerens, Niels | Teamspeler | |
Gaalen, Luc van | Teamspeler | |
Janssen, Jorrit | Teamspeler | |
Keijbus, Bram van den | Teamspeler | |
Schillemans, Matthieu | Overige staf | Teammanager |
Schillemans, Rody | Teamspeler | |
Schutten, David | Teamspeler | |
Sluijs, Pim | Overige staf | Teammanager |
Verdonck, Sjoerd | Teamspeler | |
Vet, Willem | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl