Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rimboe 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Rimboe |
Adres | Wildersedreef 1 |
Plaats | 4725SP WOUWSE PLANTAGE |
Telefoonnummer | 0165-379444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
U. (Ugur) Evci | Scheidsrechter |
M. (Martijn) Jochems | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niels) Stoeken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rimboe 4 - Cluzona 4 | 10 nov. 2019 | 2 - 4 |
Cluzona 4 - Rimboe 4 | 16 okt. 2022 | 2 - 0 |
Rimboe 4 - Cluzona 4 | 12 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rimboe 4 | Cluzona 4 |
Thuis gewonnen | 25 | 112 |
Uit gewonnen | 14 | 93 |
% gewonnen | 56% | 51% |
% thuis gewonnen | 71% | 57% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berentsen, Tim | Teamspeler | |
Dongen, Tom van | Teamspeler | |
Franken, Bart | Teamspeler | |
Godschalk, Joost | Teamspeler | |
Griek, Benjamin van de | Teamspeler | |
Griek, Benjamin van de | Overige staf | Teammanager |
Nijs, Mike de | Teamspeler | |
Rijnders, Dirk | Teamspeler | |
Stoeken, Niels | Teamspeler | |
Wortel, Mart van | Teamspeler | |
Wortel, Mart van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benchamach, Hicham | Teamspeler | |
Derene, Redouan | Teamspeler | |
El Hamiti, Marouan | Teamspeler | |
Gashi, Besart | Teamspeler | |
Hamiti, Mohamed El | Teamspeler | |
Harrout, Adnaan | Teamspeler | |
Kossih, Nassim | Teamspeler | |
Sbai, Abdelmounim | Teamspeler | |
Sbai, Anouar | Teamspeler | |
Zeqiri, Endi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl