Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WVV'67 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Fortuin |
Adres | Fortuinstraat 12 |
Plaats | 4634TD WOENSDRECHT |
Telefoonnummer | 0164-613801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anna) van Aalzum | Assistent-scheidsrechter |
B. (Brian) Overbeeke | Scheidsrechter |
Y.G.J. (Yorick) Dekkers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WVV'67 VR1 - Cluzona VR1 | 5 nov. 2006 | 1 - 1 |
Cluzona VR1 - WVV'67 VR1 | 15 apr. 2007 | 3 - 2 |
WVV'67 VR1 - Cluzona VR1 | 11 nov. 2007 | 8 - 1 |
Cluzona VR1 - WVV'67 VR1 | 1 mei 2008 | 0 - 3 |
Cluzona VR1 - WVV'67 VR1 | 14 sep. 2008 | 2 - 2 |
WVV'67 VR1 - Cluzona VR1 | 8 feb. 2009 | 4 - 1 |
Cluzona VR1 - WVV'67 VR1 | 13 sep. 2009 | 3 - 1 |
WVV'67 VR1 - Cluzona VR1 | 13 dec. 2009 | 2 - 2 |
Cluzona VR1 - WVV'67 VR1 | 7 nov. 2021 | 1 - 3 |
WVV'67 VR1 - Cluzona VR1 | 27 mrt. 2022 | 0 - 1 |
Cluzona VR1 - WVV'67 VR1 | 30 okt. 2022 | 5 - 2 |
WVV'67 VR1 - Cluzona VR1 | 19 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WVV'67 VR1 | Cluzona VR1 |
Thuis gewonnen | 60 | 64 |
Uit gewonnen | 48 | 46 |
% gewonnen | 34% | 34% |
% thuis gewonnen | 38% | 39% |
% uit gewonnen | 30% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkhuijzen, Quincy | Teamspeler | Verdediger |
Bastiaanse, Anouk | Teamspeler | Middenvelder |
Bellemans, Fleur | Teamspeler | Verdediger |
Bergen, Faye van | Teamspeler | Aanvaller |
Dekkers, Yorick | Overige staf | Teammanager |
Franken, Tessa | Teamspeler | Aanvaller |
Goorden, Anniek | Teamspeler | Verdediger |
Goossens, Amber | Teamspeler | Middenvelder |
Lodiers, Daniƫlle | Teamspeler | Verdediger |
Loos, Romy | Teamspeler | Aanvaller |
Nassau, Loes van | Teamspeler | |
Nijs, Tessa de | Teamspeler | Middenvelder |
Peeters, Anne-Claire | Teamspeler | Middenvelder |
Peeters, Theo | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Potters, Mandy | Teamspeler | Aanvaller |
Tilburg, Bauke van | Teamspeler | |
Timmer, Lindsey | Teamspeler | |
Verbraak, Elisha | Teamspeler | Keeper |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalzum, Afke van | Teamspeler | |
Aalzum, Anna van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Aalzum, Anna van | Teamspeler | |
Akkermans, Robin | Teamspeler | |
Colpaart, Andrea | Teamspeler | |
Colpaart, Andrea | Overige staf | Teammanager |
Druten, Sabine | Teamspeler | |
Gestel, Julia van | Teamspeler | |
Heijden, Melissa van der | Teamspeler | |
Kouters, Gwen | Teamspeler | |
Kouters, Gwen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kouters, Iris | Teamspeler | |
Kuijper, Fleur | Teamspeler | |
Kuijper, Pien | Teamspeler | |
Maas, Veerle | Teamspeler | |
Pijnen, Meghan | Teamspeler | |
Prop, Henk | Overige staf | Teammanager |
Pul, Amber van | Teamspeler | |
Rommers, Colinda | Teamspeler | |
Schroeijers, Amy | Teamspeler | |
Zevenbergen, Pascalle | Teamspeler | |
Zundert, Maaike van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl