Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cluzona JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doelen |
Adres | Doeldreef 48 -50 |
Plaats | 4724BL WOUW |
Telefoonnummer | 0165-302184 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gijs) Potters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cluzona JO13-1 - SC Welberg JO13-1 | 17 sep. 2022 | 6 - 3 |
Cluzona JO13-1 - SC Welberg JO13-1 | 11 mrt. 2023 | 1 - 0 |
SC Welberg JO13-1 - Cluzona JO13-1 | 13 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cluzona JO13-1 | SC Welberg JO13-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 18 |
Uit gewonnen | 37 | 14 |
% gewonnen | 45% | 54% |
% thuis gewonnen | 42% | 64% |
% uit gewonnen | 48% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clarijs, Lyon | Teamspeler | |
Nelen, Erwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Desley van den | Teamspeler | |
Gastel, Brussel van | Teamspeler | |
Gastel, Milan van | Teamspeler | |
Graauwmans, Michael | Overige staf | Teammanager |
Graauwmans, Thijs | Teamspeler | |
Hoof, Brent van | Teamspeler | |
Krom, Wessel de | Technische staf | Trainer |
Loos, Arno | Overige staf | Teammanager |
Loos, Stijn | Teamspeler | |
Meesters, Tom | Teamspeler | |
Netten, Delano | Teamspeler | |
Verheij, Dex | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl