Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Halsteren JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beek |
Adres | De Beeklaan 31 |
Plaats | 4661RK HALSTEREN |
Telefoonnummer | 0164-684239 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J. (Leon) van den Ouden | Scheidsrechter |
M. (Marco) van Genderen | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bjorn) Kolmsberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cluzona JO17-1 - Halsteren JO17-3 | 25 jan. 2020 | 1 - 2 |
Halsteren JO17-3 - Cluzona JO17-1 | 20 nov. 2021 | 4 - 3 |
Halsteren JO17-3 - Cluzona JO17-1 | 5 feb. 2022 | 2 - 0 |
Halsteren JO17-3 - Cluzona JO17-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 4 |
Cluzona JO17-1 - Halsteren JO17-3 | 12 nov. 2022 | 3 - 2 |
Cluzona JO17-1 - Halsteren JO17-3 | 28 jan. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Halsteren JO17-3 | Cluzona JO17-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 29 |
Uit gewonnen | 27 | 28 |
% gewonnen | 38% | 38% |
% thuis gewonnen | 37% | 40% |
% uit gewonnen | 39% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Cas | Teamspeler | |
Bastiaanse, Lars | Teamspeler | |
Bree, Xander van | Teamspeler | |
Govaarts, Nick | Teamspeler | |
Knappers, Finn | Teamspeler | |
Knappers, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Minnebach, Michael | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Minnebach, Michael | Overige staf | Teammanager |
Minnebach, Mike | Teamspeler | |
Nanning, Roy | Teamspeler | |
Potters, Stein | Teamspeler | |
Waal, Sven de | Teamspeler | |
Wezel, Jesse van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl