Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cluzona 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doelen |
Adres | Doeldreef 48 -50 |
Plaats | 4724BL WOUW |
Telefoonnummer | 0165-302184 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK2 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rick) Nelemans | Scheidsrechter |
G. (Gino) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
A.A. (Fred) Mijnhijmer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JEKA 1 - Cluzona 1 | 23 nov. 2014 | 1 - 3 |
Cluzona 1 - JEKA 1 | 12 apr. 2015 | 2 - 2 |
JEKA 1 - Cluzona 1 | 25 nov. 2018 | 2 - 0 |
Cluzona 1 - JEKA 1 | 12 mei 2019 | 3 - 1 |
JEKA 1 - Cluzona 1 | 8 dec. 2019 | 2 - 3 |
JEKA 1 - Cluzona 1 | 20 sep. 2020 | 1 - 1 |
Cluzona 1 - JEKA 1 | 16 nov. 2021 | 5 - 0 |
JEKA 1 - Cluzona 1 | 24 apr. 2022 | 3 - 1 |
JEKA 1 - Cluzona 1 | 6 nov. 2022 | 2 - 3 |
Cluzona 1 - JEKA 1 | 26 mrt. 2023 | 1 - 1 |
JEKA 1 - Cluzona 1 | 15 okt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cluzona 1 | JEKA 1 |
Thuis gewonnen | 124 | 122 |
Uit gewonnen | 122 | 95 |
% gewonnen | 49% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 48% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jilles | Teamspeler | |
Dillisse, Koen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Herijgers, Sem | Teamspeler | |
Houtzager, Justin | Teamspeler | |
Jacobs, Lucas | Teamspeler | |
Jansen, Sam | Teamspeler | |
Kadric, Semir | Teamspeler | |
Liefde, Arthur de | Teamspeler | |
Lips, Teun | Medische staf | Verzorger |
Mijnhijmer, Fred | Overige staf | Teammanager |
Nijst, Maikel | Technische staf | Trainer/coach |
Notenboom, Merijn | Teamspeler | |
Philippart, Jules | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sari, Mehmet | Teamspeler | |
Schalks, Rutger | Teamspeler | |
Schuurink, Frits | Teamspeler | |
Ven, Marco v.d. | Overige staf | Teammanager |
Vogels, Wilbert | Overige staf | Teammanager |
Weijsman, Rik | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellemans, Max | Teamspeler | |
Bus, Ruud | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bus, Yorben | Teamspeler | |
Dingemanse, Lukas | Teamspeler | |
Eijck, Pieter van | Teamspeler | |
Fortunati, Paolo | Teamspeler | |
Gastel, Arno van | Teamspeler | |
Gerritsen, Rene | Medische staf | Verzorger |
Jochems, Toon | Teamspeler | |
Jong, Gino de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Krom, Wessel de | Teamspeler | |
Kuijer, Martin | Teamspeler | |
Maas, Ruben | Teamspeler | |
Minnebach, Jordy | Teamspeler | |
Peeters, Koen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Poppelaars, Hidde | Overige staf | Teammanager |
Potters, Jesper | Teamspeler | |
Riet, Remco van der | Teamspeler | |
Roks, Ruard | Teamspeler | |
Romijn, Tim | Teamspeler | |
Santbergen, Rick | Teamspeler | |
Smits, Jeroen | Technische staf | Keeperstrainer |
Snoeijs, Sam | Teamspeler | |
Verburgh, Mees | Teamspeler | |
Wezenbeek, Tim | Teamspeler | |
Zantboer, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl