Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Welberg JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 16 | 16 | 13 | |
2 | Dubbeldam JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
3 | Madese Boys JO19-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 8 | |
4 | Roosendaal JO19-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
5 | DSE JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
6 | Cluzona JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze JO19-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 18 | |
2 | Moerse Boys JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
3 | Bavel JO19-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
4 | VOAB JO19-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
5 | SAB JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
6 | Cluzona JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
7 | UVV'40 JO19-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
8 | Dubbeldam JO19-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 37 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAB JO19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 18 | |
2 | Moerse Boys JO19-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
3 | Drechtstreek JO19-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 12 | |
4 | Bavel JO19-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
5 | SEOLTO JO19-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 | 10 | |
6 | UVV'40 JO19-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
7 | SSC'55 JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 6 | |
8 | Cluzona JO19-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 5 | |
9 | Olympia'60 JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 4 | |
10 | Dubbeldam JO19-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 42 | -33 | 3 | |
11 | VOAB JO19-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 1 | |
12 | VVGZ JO19-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl