Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 20 | 24 | 16 | |
2 | SJO BDC JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 23 | -2 | 9 | |
3 | De Fendert JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 9 | |
4 | Roosendaal JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
5 | DBGC JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 7 | |
6 | DVO'60 JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
7 | DOSKO JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 7 | |
8 | Victoria'03 JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 36 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 15 | |
2 | Smerdiek JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 13 | |
3 | SEOLTO JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
4 | Cluzona JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
5 | NSV JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
6 | Internos JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
7 | UVV'40 MO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSKO JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 9 | |
2 | Cluzona JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
3 | SJO De Markiezaten JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
4 | RBC JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
5 | Kloetinge JO12-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSKO JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 7 | |
2 | SJO De Markiezaten JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
3 | RBC JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 4 | |
4 | Prinsenland JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Kloetinge JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
6 | Yerseke JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | |
7 | Cluzona JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 21 | -14 | 1 | |
8 | Unitas'30 JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl