Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 35+3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 12 | 28 | 16 | |
2 | Internos 35+2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 25 | 23 | 12 | |
3 | Lepelstraatse Boys 35+1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 12 | |
4 | Oranje-Blauw'14 35+1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 28 | 2 | 12 | |
5 | De Markiezaten 35+6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 13 | 18 | 11 | |
6 | Cluzona 35+2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 43 | 15 | 28 | 11 | |
7 | Vrederust 35+4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 | 7 | |
8 | Halsteren 35+2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 7 | |
9 | Tholense Boys 35+1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 27 | -5 | 4 | |
10 | SVC 35+1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 51 | -31 | 3 | |
11 | Steenbergen 35+3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 84 | -68 | 0 |
RKSV Cluzona
Doeldreef 50
4724 BL Wouw
Tel.: 0165 302184
E-mail: info@cluzona.nl